Date first admission | 19-11-2015 |
Mileage | 156.854 |
Fueltype | Hybride Benzine |
Cilinder volume | 1798 cc |
Power | Unknown |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 49 g/km |
Curb mass | Unknown |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 94,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) knie, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Armsteun achter, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth, Brake Assist System, Cruise control, Elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, Elektronische remkrachtverdeling, Getint warmtewerend glas, Head-up display, Keyless entry, LED dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Lendesteunen (verstelbaar), Lichtmetalen velgen 15", Multimedia-voorbereiding, Oplaadmogelijkheid, Radio-cd/mp3 speler, Stuurbekrachtiging, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Voorstoelen verwarmd, buitenspieg.elektr.verstel -verwarmb.+inklapbaar, electronic climate control, hoofdsteunen anti-whiplash, mistlampen voor
Registration | HH994Z |
VIN number | JTDKN36P503****** |
Make | Toyota |
Model | Prius |
Type | 1.8 Plug-in Asp. |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e11*2007/46*0015*07 |
Type approval date | 13-03-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Taxi | Nee |
Mileage | 156854 |
Year | 2015 |
Date first admission | 19-11-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 19-11-2015 |
Import | Nee |
Datum liability | 21-11-2024 |
Date last MOT | 02-11-2023 |
Date APK |
19-11-2024
For this car we have a MOT surcharge of € 165,-.
Read the T&C for more information |
Catalog price | € 35.260,- |
BPM | € 469,- |
Rest BPM | € 94,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 11.108,- |
NL trade-in value | € 11.708,- |
NL sales value | € 13.108,- |
Consumer market price NL | € 13.571,- |
Color | Blauw |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | Onder r. voorzitting |
Segment | C |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1798 cm2 |
Maximum leash | 2800 rpm |
Maximum power | 5200 rpm |
Leash NM | 143 Nm |
Top speed | 180 km/u |
Turbo | Nee |
Motor code | 2ZR |
Hybrid type | OVC-HEV |
Maximum power EV | 18 |
Acceleration 0-100 km/h | 10.8 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption combined | 2.1 l/100km |
CO2-emission combined | 49 g/km |
Particulate filter | N.v.t. |
Emission NOX | 0.00090 |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 1400 kg |
Wheel base | 270 cm |
Tankage | 45 l |
Vehicle mass unladen | 1400 kg |
Maximum mass | 1840 kg |
Track width | 1745 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1020 |
Max weight second axle | 980 |
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat; Modelreeks: aug. 2012 - jun. 2016; Vermogen brandstofmotor: 74 kW (101 PK); Koppel: 143 Nm; Laadvermogen: 440 kg; GVW: 1.840 kg; LxBxH: 448 x 175 x 149 cm; Wielbasis: 270 cm; Tankinhoud: 45 liter; Acceleratie (0-100): 10,8 s; Topsnelheid: 180 km/u; Gemiddeld brandstofverbruik: 2,1 l/100km (1 op 47,6); Energielabel: A; Emissieklasse: Euro 6; Eerste eigenaar; Binnenkort verwacht; Motorrijtuigenbelasting: € 162 - € 180 per kwartaal; Verbruik combinatierit: 52 kWh/100km. Bedrijfsinformatie: ** LET-OP dinsdag 31-12 sluiten we om 15:00, woensdag 1-1 zijn we gesloten **