Date first admission | 05-12-2019 |
Mileage | 155.577 |
Fueltype | Elektrisch |
Cilinder volume | Unknown |
Power | 175 kW / 238 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Z |
CO2-emission combined | 0 g/km |
Curb mass | Unknown |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | No |
Achterbank in delen neerklapbaar, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Audio installatie, Autonomous emergency braking, Bestuurdersairbag, Bluetooth, Bots waarschuwing systeem, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektr. met geheugen, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Dodehoek detectie, Electronic climate control, Elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen, Elektrisch verstelbare stuurkolom met geheugen, Elektronisch stabiliteits programma, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Houtafwerking interieur, Keyless entry, Keyless start, Led mistlampen, Lichtmetalen velgen 18", Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Oplaadmogelijkheid, Panoramadak, Passagiersairbag, Spraakbediening, Voorstoelen verwarmd, Wifi, Zij airbag(s) voor
Registration | G360RN |
VIN number | 5YJ3E7EA1LF****** |
Make | Tesla |
Model | Model 3 |
Type | Stnd.RWD Plus 60 kWh |
Driving | Achter |
Type approval nr | e4*2007/46*1293*05 |
Type approval date | 06-09-2019 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Taxi | Nee |
Mileage | 155577 |
Year | 2019 |
Date first admission | 05-12-2019 |
Date first admission (Netherlands) | 05-12-2019 |
Import | Nee |
Date last MOT | 04-12-2023 |
Date APK | 05-12-2025 |
Catalog price | € 50.680,- |
NL trade value | € 14.141,- |
NL trade-in value | € 14.841,- |
NL sales value | € 16.541,- |
Consumer market price NL | € 18.669,- |
Color | Wit |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Segment | D |
Power (kW) | 175 |
Leash NM | 527 Nm |
Top speed | 225 km/u |
Turbo | Nee |
Motor code | 3D1 |
Power (pk) | 238 |
Maximum power EV | 100 |
Driving range | 409 |
Driving range (urban) | 531 |
Acceleration 0-100 km/h | 5.6 s |
Emission code | AX |
Euro class | Z |
Energy label | A |
Electric power use WLTP | 149 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 1747 kg |
Wheel base | 288 cm |
Vehicle mass unladen | 1584 kg |
Maximum mass | 2060 kg |
Track width | 1850 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1110 |
Max weight second axle | 1257 |
Bandenmaat: 235/45 R18; Laadvermogen: 476 kg; GVW: 2.060 kg; LxBxH: 469 x 185 x 144 cm; Wielbasis: 288 cm; Accu: 55 kWh, Type lithium-ion; Accu laden: Type 2, 3-fasen, 11 kW, 78 km actieradius per uur, compleet vol in 15 uur en 16 minuten; Accu snelladen: Combined Charging System, 528 km actieradius per uur, compleet vol in 2 uur en 30 minuten; Actieradius: 370 km; Acceleratie (0-100): 5,6 s; Topsnelheid: 225 km/u; Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 14,864864864865 kWh/100km; Energielabel: A; Geen motorrijtuigenbelasting; Optioneel afleverpakket: Kosten rijklaarmaken (€ 395); Emissie: Zero emissie