Date first admission | 15-11-2018 |
Mileage |
65.572 ![]() |
Fueltype | Benzine |
Cilinder volume | 999 cc |
Power | 55 kW / 75 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 94 g/km |
Curb mass | 939 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 655,- |
Airbags rondom, Airconditioning, Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Audio (af fabriek), Bluetooth telefoonvoorbereiding, Centrale vergrendeling op afstand, Cruise control, Elektr. bed. ramen alleen voor, Elektr. bed. spiegels, Elektronisch Stabiliteits Programma, Handsfreeset af fabriek, Navigatie met scherm (af fabriek), Stuurbekrachtiging, achterbank in delen neerklapbaar, airco, alarm klasse 1(startblokkering), bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, cruise control, dakspoiler, elektrische ramen voor, elektronische remkrachtverdeling, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, passagiersairbag, radio, start/stop systeem, stuurbekrachtiging, stuur verstelbaar, stuurwiel multifunctioneel, zij airbag(s) voor
Registration | TX032X |
VIN number | W0VDD6E7XJC****** |
Make | Opel |
Model | KARL |
Type | 1.0 ecoFLEX Edition |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e4*2007/46*0957*09 |
Type approval date | 30-06-2017 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 65572 |
Year | 2018 |
Date first admission | 15-11-2018 |
Date first admission (Netherlands) | 15-11-2018 |
Datum liability | 15-11-2018 |
Date last MOT | 09-11-2022 |
Date APK | 15-11-2024 |
Catalog price | € 13.397,- |
BPM | € 1.825,- |
Rest BPM | € 655,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 6.756,- |
NL trade-in value | € 7.156,- |
NL sales value | € 7.856,- |
Consumer market price NL | € 9.238,- |
Color | Wit |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Segment | A |
Number of cilinders | 3 |
Cilinder volume | 999 cm2 |
Power (kW) | 55 |
Maximum leash | 4500 rpm |
Maximum power | 6500 rpm |
Leash NM | 95 Nm |
Top speed | 170 km/u |
Motor code | B10XE |
Power (pk) | 74 |
Acceleration 0-100 km/h | 13.9 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | B |
Consumption in city | 5.1 l/100km |
Consumption urban | 3.7 l/100km |
Consumption combined | 4.1 l/100km |
CO2-emission combined | 94 g/km |
Emission NOX | 0.00570 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 839 kg |
Wheel base | 239 cm |
Tankage | 32 l |
Vehicle mass unladen | 839 kg |
Maximum mass | 1353 kg |
Curb mass | 939 kg |
Track width | 1595 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 740 |
Max weight second axle | 740 |
Aanwezig: Hoofdsleutel, Krik, Reservewiel, Navigatie CD/DVD, Instructieboekje, Onderhoudsboekje, Hoedenplank/rolhoes