Date first admission | 20-01-2020 |
Mileage |
95.681 ![]() |
Fueltype | Benzine |
Cilinder volume | 998 cc |
Power | 53 kW / 72 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 85 g/km |
Curb mass | 915 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 561,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Airbags dubbel, Airco, Airconditioning, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Audio (af fabriek), Audio installatie, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Centrale vergrendeling op afstand, Dab, Elektr. bed. ramen alleen voor, Elektrische ramen voor, Elektronisch stabiliteits programma, Handsfreeset af fabriek, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Led dagrijverlichting, Mistlampen voor, Passagiersairbag, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging, Stuurwiel multifunctioneel, Zij airbag(s) voor
Registration | G139XH |
VIN number | VF3PSCFB5KR****** |
Make | Peugeot |
Model | 108 |
Type | 1.0 e-VTi Active |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e6*2007/46*0350*01 |
Type approval date | 15-03-2019 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 95681 |
Year | 2020 |
Date first admission | 20-01-2020 |
Date first admission (Netherlands) | 20-01-2020 |
Datum liability | 20-01-2020 |
Date APK |
20-01-2024 For this car we have a MOT surcharge of € 165,-.
Read the T&C for more information |
Catalog price | € 13.130,- |
BPM | € 1.342,- |
Rest BPM | € 561,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 7.741,- |
NL trade-in value | € 8.241,- |
NL sales value | € 9.241,- |
Consumer market price NL | € 8.960,- |
Color | Wit |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 4 |
Number of wheels | 4 |
Segment | A |
Number of cilinders | 3 |
Cilinder volume | 998 cm2 |
Power (kW) | 53 |
Maximum leash | 4400 rpm |
Maximum power | 6000 rpm |
Leash NM | 93 Nm |
Top speed | 160 km/u |
Motor code | 1KR |
Power (pk) | 72 |
Acceleration 0-100 km/h | 12.6 s |
Emission code | EURO 6 DG |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | B |
Consumption combined | 3.7 l/100km |
CO2-emission combined | 85 g/km |
Emission CO2 WLTP | 110 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 815 kg |
Wheel base | 234 cm |
Tankage | 35 l |
Vehicle mass unladen | 815 kg |
Maximum mass | 1240 kg |
Curb mass | 915 kg |
Track width | 1615 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 695 |
Max weight second axle | 695 |
Aanwezig: Hoofdsleutel, Bandenreparatieset, Instructieboekje, Onderhoudsboekje, Hoedenplank/rolhoes