Date first admission | 30-03-2016 |
Mileage | 81.533 |
Fueltype | Benzine |
Cilinder volume | 1997 cc |
Power | 114 kW / 155 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | SUV / terreinwagen |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 175 g/km |
Curb mass | Unknown |
VAT/Margin | Marge |
Rest bpm | € 1.097,- |
Aanhanger assistent, Achterbank in delen neerklapbaar, Achteruitrijcamera, Airbag(s) hoofd achter, Airbag(s) hoofd voor, Airbag(s) side voor, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Airco (automatisch), Airco separaat achter, Alarm klasse 1(startblokkering), Alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Armsteun achter, Armsteun voor, Autonomous Emergency Braking, Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth, Bagagedek, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Boordcomputer, Brake Assist System, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Dab, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, Elektronische remkrachtverdeling, Hill hold functie, LED dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Lendesteunen (verstelbaar), Lichtmetalen velgen 17", Multimedia-voorbereiding, Parkeersensor voor en achter, Radio cd speler, Regensensor, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Trekhaak, Voorstoelen verwarmd, hoofdsteunen anti-whiplash, koplampreiniging, mistlampen voor
Registration | P797RG |
VIN number | SHSRE5870FU****** |
Make | Honda |
Model | CR-V |
Type | 2.0 4WD Elegance |
Driving | Voor + Achter |
Type approval nr | e11*2001/116*0301*10 |
Type approval date | 16-01-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 81533 |
Year | 2016 |
Date first admission | 30-03-2016 |
Date first admission (Netherlands) | 16-05-2022 |
Import | Ja |
Datum liability | 27-02-2023 |
Date last MOT | 06-07-2022 |
Date APK | 06-07-2024 |
Catalog price | € 48.359,- |
BPM | € 6.930,- |
Rest BPM | € 1.097,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 18.364,- |
NL trade-in value | € 19.164,- |
NL sales value | € 21.364,- |
Consumer market price NL | € 24.056,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Segment | S |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1997 cm2 |
Power (kW) | 114 |
Maximum leash | 4300 rpm |
Maximum power | 6500 rpm |
Leash NM | 192 Nm |
Top speed | 182 km/u |
Motor code | R20A9 |
Power (pk) | 155.04 |
Acceleration 0-100 km/h | 12.3 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | F |
Consumption combined | 7.5 l/100km |
CO2-emission combined | 175 g/km |
Particulate filter | N.v.t. |
Emission NOX | 0.00500 |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 1543 kg |
Wheel base | 263 cm |
Tankage | 58 l |
Vehicle mass unladen | 1514 kg |
Maximum mass | 2100 kg |
Track width | 1895 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1065 |
Max weight second axle | 1065 |
Bijzonderheden: In uitstekende staat verkerende Honda CR-V 2.0 4WD Elegance. Complete uitvoering. inruil is mogelijk.