Date first admission | 10-01-2018 |
Mileage |
131.240 ![]() |
Fueltype | Diesel |
Cilinder volume | 1969 cc |
Power | 110 kW / 150 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 96 g/km |
Curb mass | Unknown |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 1.140,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Achteropkomend verkeer waarschuwing, Alarm klasse 1(startblokkering), Aluminium interieur afwerking, Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Armsteun achter, Armsteun voor, Audio installatie, Autonomous emergency braking, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Bots herkenning en activatie, Brake assist system, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Dakspoiler, Dvd speler, Electronic climate control, Elektrische ramen voor en achter, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Hoofdsteunen anti-whiplash, Knie airbag(s), Kunstlederen/alcantara bekleding, Led achterlichten, Led dagrijverlichting, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Led koplampen, Lendesteunen (verstelbaar), Lichtmetalen velgen 17", Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map + hard disk, Parkeersensor achter, Passagiersairbag, Passagiersstoel in hoogte verstelbaar, R-design exterieur, Radio cd speler, Regensensor, Side impact protection system, Sportstoelen, Sportstuur, Spraakbediening, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Voetgangersairbag, Voorstoelen verwarmd, Zij airbag(s) voor
Registration | RP482G |
VIN number | YV1MV7981J2****** |
Make | Volvo |
Model | V40 |
Type | 2.0 D3 Bns Sport |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e4*2001/116*0076*43 |
Type approval date | 10-03-2017 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 131240 |
Year | 2018 |
Date first admission | 10-01-2018 |
Date first admission (Netherlands) | 10-01-2018 |
Date last MOT | 19-12-2022 |
Date APK | 10-01-2024 |
Catalog price | € 29.865,- |
BPM | € 4.512,- |
Rest BPM | € 1.140,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 14.818,- |
NL trade-in value | € 15.518,- |
NL sales value | € 17.218,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. bodemplaat by voorzitting |
Segment | C |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1969 cm2 |
Power (kW) | 110 |
Maximum leash | 1750 rpm |
Maximum power | 3750 rpm |
Leash NM | 320 Nm |
Top speed | 190 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | D4204T9 |
Power (pk) | 149.6 |
Acceleration 0-100 km/h | 8.4 s |
Emission code | EURO 6 |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | D |
Consumption in city | 4.2 l/100km |
Consumption urban | 3.3 l/100km |
Consumption combined | 3.6 l/100km |
CO2-emission combined | 96 g/km |
Particulate filter | Affabriek |
Emission NOX | 0.06370 |
Environmental sticker | Groen |
Weight | 1337 kg |
Wheel base | 265 cm |
Tankage | 62 l |
Vehicle mass unladen | 1337 kg |
Maximum mass | 1980 kg |
Track width | 1802 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1070 |
Max weight second axle | 1070 |
Bandenmaat: 205/55 R16; Laadvermogen: 643 kg; GVW: 1.980 kg; Max. trekgewicht: 1.500 kg (ongeremd 700 kg); LxBxH: 437 x 180 x 144 cm; Wielbasis: 265 cm; Acceleratie (0-100): 8,4 s; Topsnelheid: 190 km/u; Gemiddeld brandstofverbruik: 3,6 l/100km (1 op 27,8); Brandstofverbruik in de stad: 4 l/100km (1 op 25,0); Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4); CO₂-uitstoot: 96 kg; Energielabel: D; Emissieklasse: Euro 6; Motorrijtuigenbelasting: € 363 - € 385 per kwartaal; Optioneel afleverpakket: Kosten rijklaarmaken (€ 395)