Date first admission | 30-06-2016 |
Mileage |
118.268 ![]() |
Fueltype | Diesel |
Cilinder volume | 2298 cc |
Power | 110 kW / 150 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Bedrijfswagen |
Euro class | Unknown |
CO2-emission combined | 217 g/km |
Curb mass | 2180 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | No |
2 zitplaatsen rechtsvoor, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Armsteun voor, Bestuurdersairbag, Boordcomputer, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrische ramen voor, Elektronisch stabiliteits programma, Tussenschot volledig, Zijschuifdeur rechts
Registration | VX385S |
VIN number | VF6VFE5V655****** |
Make | Renault |
Model | Master |
Type | T35 2.3 dCi L3H3 |
Driving | Voorwiel |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 118268 |
Year | 2016 |
Date first admission | 30-06-2016 |
Date first admission (Netherlands) | 30-06-2016 |
Datum liability | 07-04-2021 |
Date last MOT | 08-05-2020 |
Date APK | 30-06-2021 |
Catalog price | € 50.129,- |
BPM | € 12.116,- |
Rest BPM | € 0,- |
Rest bpm refund possible | |
NL trade value | € 11.506,- |
NL trade-in value | € 0,- |
NL sales value | € 13.706,- |
B2C Price NL | € 21.118,- |
Color | Niet van toepassing |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 0 |
Number of wheels | 4 |
Segment | C |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 2298 cm2 |
Power (kW) | 110 |
Maximum leash | 1500 rpm |
Maximum power | 3500 rpm |
Leash NM | 350 Nm |
Top speed | 0 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | M9T D8 |
Power (pk) | 149 |
Emission code | EURO 5 M |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 8.3 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 217 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.18280 |
Particulate filter | Affabriek |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 1420 kg |
Weight | 1985 kg |
Wheel base | 433 cm |
Tankage | 80 l |
Vehicle mass unladen | 2080 kg |
Maximum mass | 3500 kg |
Curb mass | 2180 kg |
CityBox gesloten opbouw