Date first admission | 22-04-2016 |
Mileage |
162.975 ![]() |
Fueltype | Diesel |
Cilinder volume | 1598 cc |
Power | 81 kW / 110 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 91 g/km |
Curb mass | 1335 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 942,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Apple carplay/android auto, Armsteun voor, Audio installatie, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Cruise control, Dab ontvanger, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Led dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Parkeersensor achter, Passagiersairbag, Regensensor, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Warmtewerend glas, Zij airbag(s) voor
Registration | JK597Z |
VIN number | W0LBD6EL1GG****** |
Make | Opel |
Model | Astra |
Type | 1.6 CDTI Business+ |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e4*2007/46*0996*02 |
Type approval date | 08-01-2016 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 162975 |
Year | 2016 |
Date first admission | 22-04-2016 |
Date first admission (Netherlands) | 22-04-2016 |
Datum liability | 06-04-2021 |
Date last MOT | 06-03-2020 |
Date APK | 22-04-2021 |
Catalog price | € 27.141,- |
BPM | € 3.551,- |
Rest BPM | € 942,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 6.287,- |
NL trade-in value | € 6.687,- |
NL sales value | € 7.487,- |
B2C Price NL | € 8.934,- |
Color | Wit |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. bodemplaat by voorzitting |
Segment | C |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1598 cm2 |
Power (kW) | 81 |
Maximum leash | 1750 rpm |
Maximum power | 3500 rpm |
Leash NM | 300 Nm |
Top speed | 200 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | B16DTU |
Power (pk) | 110 |
Acceleration 0-100 km/h | 10.9 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | B |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 3.4 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 91 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.04770 |
Particulate filter | Affabriek |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1250 kg |
Wheel base | 266 cm |
Tankage | 47 l |
Vehicle mass unladen | 1235 kg |
Maximum mass | 1850 kg |
Curb mass | 1335 kg |
Track width | 1809 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 975 |
Max weight second axle | 975 |
Comfort Pakket, Winterpakket I verwachte rest-BPM: 941,30