Date first admission | 24-03-2017 |
Mileage |
79.628 ![]() |
Fueltype | Benzine |
Cilinder volume | 999 cc |
Power | 77 kW / 105 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Stationwagen |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 103 g/km |
Curb mass | 1278 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 775,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Apple carplay/android auto, Armsteun voor, Audio installatie, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Connected services, Cruise control, Dab ontvanger, Dakrails, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Led dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Multimedia-voorbereiding, Parkeersensor achter, Passagiersairbag, Regensensor, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Warmtewerend glas, Wifi voorbereiding, Zij airbag(s) voor
Registration | NP234L |
VIN number | W0LBD8EA9H8****** |
Make | Opel |
Model | Astra Sports Tourer |
Type | 1.0 Online Ed. |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e4*2007/46*0996*07 |
Type approval date | 09-12-2016 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 79628 |
Year | 2017 |
Date first admission | 24-03-2017 |
Date first admission (Netherlands) | 24-03-2017 |
Datum liability | 06-04-2021 |
Date last MOT | 22-03-2021 |
Date APK | 24-03-2023 |
Catalog price | € 24.684,- |
BPM | € 2.366,- |
Rest BPM | € 775,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 9.513,- |
NL trade-in value | € 10.013,- |
NL sales value | € 11.013,- |
B2C Price NL | € 12.318,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. bodemplaat by voorzitting |
Segment | C |
Number of cilinders | 3 |
Cilinder volume | 999 cm2 |
Power (kW) | 77 |
Maximum leash | 1800 rpm |
Maximum power | 5500 rpm |
Leash NM | 170 Nm |
Top speed | 195 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | B10XFT |
Power (pk) | 104 |
Acceleration 0-100 km/h | 11.7 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 4.5 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 103 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.02970 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1178 kg |
Wheel base | 266 cm |
Tankage | 47 l |
Vehicle mass unladen | 1178 kg |
Maximum mass | 1850 kg |
Curb mass | 1278 kg |
Track width | 1809 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 870 |
Max weight second axle | 870 |
Comfort Pakket verwachte rest-BPM: 774,96