Date first admission | 01-04-2016 |
Mileage |
115.851 ![]() |
Fueltype | Elektrisch |
Cilinder volume | 0 cc |
Power | 235 kW / 320 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Z |
CO2-emission combined | 0 g/km |
Curb mass | 2074 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | No |
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco (automatisch), Alarm klasse 1(startblokkering), Alarmsysteem, Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Armsteun voor, Audio installatie, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Cruise control, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen voor en achter, Elektrisch verstelbare voorstoel(en), Elektronisch stabiliteits programma, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Keyless entry, Knie airbag(s), Lichtmetalen velgen 19", Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Oplaadmogelijkheid, Parkeersensor voor en achter, Passagiersairbag, Regensensor, Zij airbag(s) voor
Registration | JG521J |
VIN number | 5YJSA7E14GF****** |
Make | Tesla |
Model | Model S |
Type | 70 Base |
Driving | Achter |
Type approval nr | e4*2007/46*0667*07 |
Type approval date | 05-10-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 115851 |
Year | 2016 |
Date first admission | 01-04-2016 |
Date first admission (Netherlands) | 01-04-2016 |
Datum liability | 08-01-2021 |
Date last MOT | 20-04-2020 |
Date APK | 20-04-2022 |
Catalog price | € 92.300,- |
BPM | € 0,- |
Rest BPM | € 0,- |
Rest bpm refund possible | |
NL trade value | € 40.699,- |
NL trade-in value | € 42.199,- |
NL sales value | € 46.699,- |
B2C Price NL | € 38.561,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. deurdorpel by voorzitting |
Segment | E |
Number of cilinders | 0 |
Cilinder volume | 0 cm2 |
Power (kW) | 235 |
Maximum leash | 0 rpm |
Maximum power | 0 rpm |
Leash NM | 440 Nm |
Top speed | 225 km/u |
Motor code | L1S |
Power (pk) | 319 |
Maximum power EV | 90 |
Driving range | 0 |
Driving range (urban) | 0 |
Driving range hybrid | 0 |
Driving range hybrid (urban) | 0 |
Acceleration 0-100 km/h | 5.8 s |
Euro class | Z |
Energy label | A |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 0 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
Electric power use WLTP | 0 |
Electric power use hybrid WLTP | 0 |
CO2-emission combined | 0 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 2240 kg |
Wheel base | 296 cm |
Tankage | 0 l |
Vehicle mass unladen | 1974 kg |
Maximum mass | 2590 kg |
Curb mass | 2074 kg |
Track width | 1964 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1276 |
Max weight second axle | 1276 |
Spare key is missing