Date first admission | 29-12-2015 |
Mileage |
149.956 ![]() |
Fueltype | Diesel |
Cilinder volume | 1560 cc |
Power | 55 kW / 75 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 79 g/km |
Curb mass | 1155 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 372,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Airco, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Armsteun voor, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Connected services, Cruise control, Elektrische ramen voor, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Led achterlichten, Led dagrijverlichting, Mistlampen voor, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem full map, Passagiersairbag, Radio, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Zij airbag(s) voor
Registration | HR016F |
VIN number | VF3CCBHW6FT****** |
Make | Peugeot |
Model | 208 |
Type | 1.6 B.HDi Blue Lease |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e2*2007/46*0070*30 |
Type approval date | 31-08-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 149956 |
Year | 2015 |
Date first admission | 29-12-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 29-12-2015 |
Datum liability | 12-01-2021 |
Date last MOT | 13-11-2019 |
Date APK | 29-12-2020 |
Catalog price | € 17.590,- |
BPM | € 1.423,- |
Rest BPM | € 372,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 4.573,- |
NL trade-in value | € 4.973,- |
NL sales value | € 5.773,- |
B2C Price NL | € 6.199,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. schutbord |
Segment | B |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1560 cm2 |
Power (kW) | 55 |
Maximum leash | 1750 rpm |
Maximum power | 3500 rpm |
Leash NM | 230 Nm |
Top speed | 171 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | BH02 |
Power (pk) | 74 |
Acceleration 0-100 km/h | 13.3 s |
Emission code | EURO 6 |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 3 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 79 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.03400 |
Particulate filter | Affabriek |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1055 kg |
Wheel base | 254 cm |
Tankage | 50 l |
Vehicle mass unladen | 1055 kg |
Maximum mass | 1635 kg |
Curb mass | 1155 kg |
Track width | 1739 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 900 |
Max weight second axle | 900 |
verwachte rest-BPM: 371,29