Date first admission | 30-12-2015 |
Mileage |
93.594 ![]() |
Fueltype | Hybride Benzine |
Cilinder volume | 1395 cc |
Power | 115 kW / 157 PK |
Transmission | Automaat |
Bodytype | Stationwagen |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 37 g/km |
Curb mass | 1735 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 104,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Achteropkomend verkeer waarschuwing, Airco (automatisch), Airco separaat achter, Alarm klasse 1(startblokkering), Aluminium interieur afwerking, Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Armsteun achter, Armsteun voor, Audioinstallatie met cd-speler, Autonomous emergency braking, Bagagedek, Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Bots herkenning en activatie, Bots waarschuwing systeem, Buitenspiegel(s) automatisch dimmend, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Chroom delen exterieur, Comfortstoel(en), Connected services, Cruise control adaptief, Dakrails, Dimlichten automatisch, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektronisch sper differentieel, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Led achterlichten, Led dagrijverlichting, Lederen/alcantara bekleding, Lederen interieurdelen, Lederen stuurwiel en versnellingspook, Led koplampen, Lendesteunen (verstelbaar), Lichtmetalen velgen 17", Multimedia-voorbereiding, Oplaadmogelijkheid, Parkeersensor voor en achter, Passagiersairbag, Regensensor, Ruitensproeiers verwarmbaar, Schakelmogelijkheid aan stuurwiel, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Vervolgbotsing preventie, Voorstoelen in hoogte verstelbaar, Voorstoelen verwarmd, Zij airbag(s) voor
Registration | HN162L |
VIN number | WVWZZZ3CZGE****** |
Make | Volkswagen |
Model | Passat Variant |
Type | 1.4 TSI GTE Highline |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e1*2001/116*0307*43 |
Type approval date | 23-10-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 93594 |
Year | 2015 |
Date first admission | 30-12-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 30-12-2015 |
Datum liability | 11-01-2021 |
Date last MOT | 27-11-2019 |
Date APK | 30-12-2021 |
Catalog price | € 51.625,- |
BPM | € 397,- |
Rest BPM | € 104,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 15.493,- |
NL trade-in value | € 16.193,- |
NL sales value | € 18.293,- |
B2C Price NL | € 20.094,- |
Color | Grijs |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | Op r. voorwielscherm onder motorkap |
Segment | D |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1395 cm2 |
Power (kW) | 115 |
Maximum leash | 1600 rpm |
Maximum power | 5000 rpm |
Leash NM | 250 Nm |
Top speed | 225 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | CUK |
Power (pk) | 156 |
Hybrid type | OVC-HEV |
Maximum power EV | 55 |
Driving range | 0 |
Driving range (urban) | 0 |
Driving range hybrid | 0 |
Driving range hybrid (urban) | 0 |
Acceleration 0-100 km/h | 7.6 s |
Emission code | EURO 6 W |
Euro class | Euro 6 |
Energy label | A |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 1.7 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
Electric power use WLTP | 0 |
Electric power use hybrid WLTP | 0 |
CO2-emission combined | 37 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.00330 |
Particulate filter | N.v.t. |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1635 kg |
Wheel base | 279 cm |
Tankage | 50 l |
Vehicle mass unladen | 1635 kg |
Maximum mass | 2250 kg |
Curb mass | 1735 kg |
Track width | 1832 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 1100 |
Max weight second axle | 1100 |
Executive Plus Pakket, Area View verwachte rest-BPM: 103,59