Date first admission | 29-12-2015 |
Mileage |
155.066 ![]() |
Fueltype | Diesel |
Cilinder volume | 1461 cc |
Power | 66 kW / 90 PK |
Transmission | Handgeschakeld |
Bodytype | Stationwagen |
Euro class | Euro 5 |
CO2-emission combined | 82 g/km |
Curb mass | 1196 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 444,- |
Airco, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Bagagedek, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise control, Dab ontvanger, Dakrails, Elektrische ramen voor, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch stabiliteits programma, Hill hold functie, Led dagrijverlichting, Multimedia-voorbereiding, Navigatiesysteem, Passagiersairbag, Radio, Start/stop systeem, Stuur verstelbaar, Zij airbag(s) voor
Registration | HV109B |
VIN number | VF17RJL0H53****** |
Make | Renault |
Model | Clio Estate |
Type | 1.5 dCi Expression |
Driving | Voorwiel |
Type approval nr | e2*2001/116*0327*70 |
Type approval date | 04-05-2015 |
WAM-insured | Ja |
Valid registration | Ja |
Mileage | 155066 |
Year | 2015 |
Date first admission | 29-12-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 29-12-2015 |
Datum liability | 11-01-2021 |
Date last MOT | 02-12-2020 |
Date APK | 15-01-2022 |
Catalog price | € 21.180,- |
BPM | € 1.699,- |
Rest BPM | € 444,- |
Rest bpm refund possible | Ja |
NL trade value | € 4.150,- |
NL trade-in value | € 4.550,- |
NL sales value | € 5.350,- |
B2C Price NL | € 5.814,- |
Color | Bruin |
Number of doors | 5 |
Number of seats | 5 |
Number of wheels | 4 |
Location VIN | R. in kofferruimte by reservewiel |
Segment | B |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1461 cm2 |
Power (kW) | 66 |
Maximum leash | 1750 rpm |
Maximum power | 4000 rpm |
Leash NM | 220 Nm |
Top speed | 180 km/u |
Turbo | Ja |
Motor code | K9K B6 |
Power (pk) | 89 |
Acceleration 0-100 km/h | 12 s |
Emission code | EURO 5 J |
Euro class | Euro 5 |
Energy label | B |
Consumption in city | 0 l/100km |
Consumption urban | 0 l/100km |
Consumption combined | 3.6 l/100km |
Fuel consumption weighted | 0.00 |
CO2-emission combined | 82 g/km |
Emission CO2 WLTP | 0 |
Emission CO2 weighted | 0 |
Emission NOX | 0.15170 |
Particulate filter | Affabriek |
Environmental sticker | Groen |
Load capacity | 0 kg |
Weight | 1096 kg |
Wheel base | 259 cm |
Tankage | 45 l |
Vehicle mass unladen | 1096 kg |
Maximum mass | 1711 kg |
Curb mass | 1196 kg |
Track width | 1732 |
Number of axles | 2 |
Max weight first axle | 920 |
Max weight second axle | 920 |
Pack Introduction verwachte rest-BPM: 443,30