Anti Blokkeer Systeem, Anti doorSlip Regeling, Elektronisch Stabiliteits Programma, Elektronische remkrachtverdeling, achterklep, alarm klasse 1(startblokkering), bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen voor, passagiersairbag, stuur verstelbaar, tussenschot volledig, zijschuifdeur rechts
Make | MERCEDES-BENZ |
Model | Vito |
Type | 111 CDI |
Number of doors | 4 |
Color | Niet van toepassing |
Year | 2015 |
Date first admission | 27-08-2015 |
Date first admission (Netherlands) | 27-08-2015 |
Datum liability | 27-08-2015 |
Date APK | 13-09-2019 |
Weight | 1795 kg |
Wheel base | 320 cm |
Segment | B |
Tankage | 72 l |
Vehicle mass unladen | 1750 kg |
Load capacity | 1300 kg |
Maximum mass | 3050 kg |
Curb mass | 1850 kg |
Emission code | E5DPF |
Particulate filter | Affabriek |
CO2-emission combined | 166 g/km |
Euro class | Euro 5 |
Consumption in city | 7,7 l/100km |
Consumption urban | 5,2 l/100km |
Consumption combined | 6,2 l/100km |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1598 cm2 |
Leash NM | 270 Nm |
Top speed | 169 km/u |
Maximum power | 3800 rpm |
Maximum leash | 1500 rpm |
Turbo | Ja |
Power (kW) | 84 |
Acceleration 0-100 km/h | 14.4 s |
Motor code | R9M?502 |
Interieur: Becker® MAP PILOT Navigationssystem, Line Professional
Service light is on