First registration | 16-11-2016 |
Mileage |
41.144 km ![]() |
Fueltype | Hybride Benzine |
Cilinder volume | 1497 cc |
Power | 55 kW / 75 PK |
Transmission | Automatic |
Bodytype | Hatchback |
Euro class | Euro 6 |
CO2-emission combined | 75 g/km |
Curb mass | 1160 kg |
VAT/Margin | BTW |
Rest bpm | € 280,- |
Achterbank in delen neerklapbaar, Achteruitrijcamera, Airbags rondom, Alarm klasse 1(startblokkering), Anti blokkeer systeem, Anti doorslip regeling, Audio installatie, Audio radio/mp3 (af fabriek), Bandenspanningscontrolesysteem, Bestuurdersairbag, Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, Bluetooth telefoonvoorbereiding, Boordcomputer, Brake assist system, Buitenspiegels elektrisch verstelbaar, Buitenspiegels in carrosseriekleur, Buitenspiegels verwarmbaar, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Centrale vergrendeling op afstand, Climate Control / ECC, Cruise control, Electronic climate controle, Elektr. bed. ramen alleen voor, Elektr. bed. spiegels, Elektrische ramen voor, Elektronische remkrachtverdeling, Elektronisch stabiliteits programma, Handsfreeset af fabriek, Hill hold functie, Hoofd airbag(s) achter, Hoofd airbag(s) voor, Knie airbag(s), Led achterlichten, Led dagrijverlichting, Lederen stuurwiel, Lederen versnellingspook, Multimedia-voorbereiding, Passagiersairbag, Sportonderstel, Start/stop systeem, Stuurbekrachtiging, Stuur verstelbaar, Stuurwiel multifunctioneel, Zij airbag(s) voor
Make | TOYOTA |
Model | Yaris |
Type | 1.5 Hybrid Aspirat. |
Number of doors | 5 |
Number of doors | 5 |
Color | Wit |
Year | 2016 |
Date first admission | 16-11-2016 |
Date first admission (Netherlands) | 16-11-2016 |
Datum liability | 16-11-2016 |
Date APK | 16-11-2020 |
Catalogusprijs | € 19.540,- |
Bruto bpm | € 625,- |
Rest bpm | € 280,- (13-09-2019) |
Rest bpm refund possible | Yes |
Weight | 1060 kg |
Wheel base | 251 cm |
Segment | B |
Tankage | 36 l |
Vehicle mass unladen | 1060 kg |
Maximum mass | 1565 kg |
Curb mass | 1160 kg |
Emission code | EURO6 |
Energy label | A |
Particulate filter | N.v.t. |
CO2-emission combined | 75 g/km |
Euro class | Euro 6 |
Consumption in city | 3.1 l/100km |
Consumption urban | 3.3 l/100km |
Consumption combined | 3.3 l/100km |
Number of cilinders | 4 |
Cilinder volume | 1497 cm2 |
Leash NM | 111 Nm |
Top speed | 165 km/u |
Maximum power | 4800 rpm |
Maximum leash | 3600 rpm |
Power (kW) | 55 |
Acceleration 0-100 km/h | 12 s |
Motor code | 1NZ |
Tires summer: |
Ja
Profile left front: 3 Profile right front: 3 Profile left rear: 4 Profile right rear: 4 |
Aanwezig: Hoofdsleutel, Reservesleutel, Bandenreparatieset, Instructieboekje, Onderhoudsboekje (Boekje), Hoedenplank/rolhoes, Pure White